Notre
Programme d'entrainement
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | Minimes - Cadets - Juniors - Espoirs - Seniors… Créneau soumis à la décision de l’entraîneur 10.00 12.00 | ||||||
| 11.00 | |||||||
| 12.00 | |||||||
| 13.00 | |||||||
| 14.00 | |||||||
| 15.00 | Eveils Athlé Découverte de l’activité par la pratique ludique et approfondissement de toutes les disciplines de l’athlétisme (courses, sauts, lancers). 16.30 17.30 Poussins Découverte de l’activité par la pratique ludique et approfondissement de toutes les disciplines de l’athlétisme (courses, sauts, lancers). 17.30 18.45 Demi-fond - Athlé running performance - Athlé santé loisirs Objectifs: Proposer une activité adaptée et personnalisée de RUNNING et REMISE en FORME. 18.00 19.15 | ||||||
| 16.00 | |||||||
| 17.00 | |||||||
| 18.00 | Demi-fond - Athlé running performance - Athlé santé loisirs Objectifs: Proposer une activité adaptée et personnalisée de RUNNING et REMISE en FORME. 18.00 19.15 | ||||||
| 19.00 |
Lundi
- 18.00 - 19.15
- 18.00 - 19.15
Mardi
- 17.30 - 20.00
Mercredi
- 15.45 - 16.30
- 16.30 - 17.30
- 17.30 - 18.45
- 17.30 - 20.00
- 17.45 - 19.15
- 18.00 - 19.15
Vendredi
- 17.30 - 20.00
- 18.00 - 19.15
Dimanche
- 10.00 - 12.00
Aucun entraînements disponible !
